구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
시수 | 자유학기활동 | 계 | 시수 | 자유학기활동 | 계 | 시수 | 연계자유학년 | 시수 | 연계자유학년 | 시수 | 연계자유학년 | 시수 | 연계자유학년 | |||
교과군 | 국어 | 68 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
사회 | 사회 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||||
역사 | 34 | 34 | 51 | (17) | 51 | (17) | ||||||||||
도덕 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 51 | 51 | |||||||||
수학 | 68 | 68 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | |||||||
과학/기술가정/정보 | 과학 | 51 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 51 | ||||||
기술가정 | 68 | (17) | 51 | 51 | ||||||||||||
정보 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
체육 | 51 | 51 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
예술 | 음악 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
미술 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
영어 | 34 | 17 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||||||
선택 | 한문 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
생활중국어 | 51 | (17) | 51 | |||||||||||||
학교스포츠클럽 활동 (교과시수감축) | 17 | 17 | ||||||||||||||
교과(군) 소계 | 451 | 51 | 510 | 408 | 102 | 510 | 442 | (17) | 510 | 0 | 510 | (17) | 510 | (17) | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | |||||||
동아리활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) | 17 | (17) | 17 | (17) | 17 | (17) | ||||
봉사활동 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
진로활동 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | |||||||||||
학교스포츠 클럽활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
창의적 체험활동 소계 | 17 | 34 | 51 | 17 | 34 | 51 | 51 | (17) | 51 | (17) | 51 | (17) | 51 | (17) | ||
학교스포츠클럽활동(순층) | ||||||||||||||||
수업시수 총계 | 476 | 85 | 561 | 425 | 136 | 561 | 561 | (34) | 561 | (34) | 561 | (34) | 561 | (34) | ||
학교스포츠클럽활동 소계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
자유학년제 | 자유학기활동 | 주제선택활동 | 34 | 34 | ||||||||||||
진로탐색활동 | 17 | 17 | ||||||||||||||
예술체육활동 | 17 | 68 | ||||||||||||||
동아리활동 | 17 | 17 | ||||||||||||||
자유학기활동 소계 | 85 | 136 | ||||||||||||||
연계자유 학년제 |
중점연계형 자유학기활동 | 주제선택활동 | (17) | (17) | (17) | (17) | ||||||||||
진로탐색활동 | ||||||||||||||||
예술체육활동 | ||||||||||||||||
동아리활동 | (17) | (17) | (17) | (17) |