월/일수 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 소계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 153 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 213 | 366 | ||||
공 휴 일 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||
토요휴업일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
일 요 일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
방 학 일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19 | 48 | 57 | |||
학교장재량휴업일 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
수 업 일 수 (a) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
행 사 일 수 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
실 수업일수(a-b) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
고 사 일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
요일별 순수업일 | 월 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | ||
화 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 37 | |||
수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
목 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | |||
금 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
수업 시수에 포함 되는 시수(a) | 교과활동 | 120 | 103 | 100 | 102 | 60 | 485 | 92 | 85 | 94 | 110 | 61 | 0 | 0 | 442 | 927 | ||
창 의 적 체 험 활 동 | 자 율 활 동 | 적응 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
자치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
창의주제 활동 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
창특 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
동아리활동 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 34 | |||
봉사 활동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
진로 활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
학교스포츠클럽활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
스포츠클럽(교과감축) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정기고사 | 정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
자유학기 | 기타 | 12 | 11 | 18 | 8 | 6 | 55 | 22 | 24 | 22 | 24 | 14 | 0 | 0 | 106 | 161 | ||
소 계
(순수수업시수) | 138 | 121 | 131 | 117 | 73 | 580 | 121 | 114 | 122 | 141 | 87 | 0 | 0 | 585 | 1165 | |||
수업 시수에 포함되지 않는 시수(b) | 봉사활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
창의주제활동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
소 계 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
연간수업시수(a+b) | 138 | 121 | 135 | 117 | 73 | 584 | 121 | 114 | 122 | 141 | 87 | 0 | 0 | 585 | 1169 |
월/일수 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 소계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 153 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 213 | 366 | ||||
공 휴 일 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||
토요휴업일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
일 요 일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
방 학 일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19 | 48 | 57 | |||
학교장재량휴업일 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
수 업 일 수 (a) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
행 사 일 수 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
실 수업일수(a-b) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
고 사 일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
요일별 순수업일 | 월 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | ||
화 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | |||
수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
목 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | |||
금 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
수업 시수에 포함 되는 시수(a) | 교과활동 | 128 | 111 | 114 | 106 | 64 | 523 | 110 | 107 | 112 | 129 | 73 | 0 | 0 | 531 | 1054 | ||
창 의 적 체 험 활 동 | 자 율 활 동 | 적응 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
자치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
창의주제 활동 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
창특 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
동아리활동 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 34 | |||
봉사활동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
진로활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
학교스포츠클럽활동 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 38 | |||
스포츠클럽(교과감축) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정기고사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
자유학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계
(순수수업시수) | 138 | 121 | 135 | 117 | 73 | 584 | 121 | 114 | 122 | 141 | 87 | 0 | 0 | 585 | 1169 | |||
수업 시수에 포함되지 않는 시수(b) | 봉사활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
창의주제활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
연간수업시수(a+b) | 138 | 121 | 135 | 117 | 73 | 584 | 121 | 114 | 122 | 141 | 87 | 0 | 0 | 585 | 1169 |
월/일수 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 소계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 153 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 213 | 366 | ||||
공 휴 일 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||
토요휴업일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
일 요 일 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 51 | |||
방 학 일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19 | 48 | 57 | |||
학교장재량휴업일 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
수 업 일 수 (a) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
행 사 일 수 (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
실 수업일수(a-b) | 22 | 20 | 21 | 20 | 12 | 95 | 19 | 19 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 95 | 190 | |||
고 사 일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
요일별 순수업일 | 월 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | ||
화 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 37 | |||
수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
목 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | |||
금 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 39 | |||
토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
수업 시수에 포함 되는 시수(a) | 교과활동 | 128 | 111 | 114 | 106 | 64 | 523 | 111 | 107 | 112 | 120 | 82 | 0 | 0 | 532 | 1055 | ||
창 의 적 체 험 활 동 | 자 율 활 동 | 적응 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
자치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
창의주제 활동 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
창특 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
동아리활동 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 34 | |||
봉사활동 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
진로활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
학교스포츠클럽활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
스포츠클럽(교과감축) | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37 | |||
정기고사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
자유학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계
(순수수업시수) | 138 | 121 | 135 | 117 | 73 | 584 | 121 | 114 | 122 | 131 | 97 | 0 | 0 | 585 | 1169 | |||
수업 시수에 포함되지 않는 시수(b) | 봉사활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
창의주제활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
연간수업시수(a+b) | 138 | 121 | 135 | 117 | 73 | 584 | 121 | 114 | 122 | 131 | 97 | 0 | 0 | 585 | 1169 |