기준일: 2022. 10. 01.(나이스 유초중등 교육통계)

학교급 학교수 학급수 학생수
유치원 공립 단설 16 152 2,306
병설 58 130 1,322
사립 82 472 7,880
소계 156 754 11,508
초등학교 공립 89 2,263 53,832
소계 89 2,263 53,832
중학교 공립 43 1,039 27,167
사립 1 35 929
소계 44 1,074 28,096
고등학교 일반고 공립 27 871 20,677
사립 3 78 1,790
특목고 공립 1 24 598
사립 2 51 1,503
특성화고 공립 5 141 2,834
소계 38 1,165 27,402
특수학교 국립 1 31 184
사립 3 60 345
소계 4 91 529
평생교육기관/각종학교 사립 3 29 471
소계 3 29 471
총계 334 5,376 121,838


※ 학교현황은 나이스 교육통계정보를 기준으로 하여 나이스 교육통계정보 확정 이후 업데이트될 예정입니다.

<자료업데이트 기준>

○ 상반기교육통계(4월) → 당해연도 9월 업데이트

○ 하반기교육통계(10월) → 다음년도 1~2월 업데이트