본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

학교별 정·현원 현황

알림마당입학안내중학교학교별 정·현원 현황

고양교육지원청 학군(구)별 정·현원 안내

고양교육지원청 학군/구 전체(학년도 기준)

전학가능 인원이 1~2명의 경우 해당 학교에 확인 전화를 한 뒤 방문하여 주시기 바랍니다.
전입학현황관리 : 학교멍, 학년, 학급수, 정원, 현재인원, 전학가능인원, 작성일자, 담당자연락처
학교명 학년 학급수 정원 현재 정원 내 인원
(정원 외 인원)
전학가능인원 작성일자 문의처
가람중학교 1학년 5 120 119 (2) 1 2024-11-08 031)930-4821
2학년 5 146 142 (3) 4
3학년 5 133 132 (0) 1
고양송산중학교 1학년 8 198 193 (0) 5 2024-11-08 031)910-1381
2학년 7 196 200 (1) -4
3학년 8 193 196 (0) -3
고양제일중학교 1학년 10 270 262 (1) 8 2024-11-08 031)969-8072
2학년 11 297 271 (0) 26
3학년 11 297 284 (0) 13
고양중학교 1학년 10 290 285 (3) 5 2024-11-08 02)350-1140
2학년 10 280 276 (5) 4
3학년 10 280 271 (1) 9
능곡중학교 1학년 6 162 139 (0) 23 2024-11-08 031)930-3506
2학년 6 162 156 (1) 6
3학년 5 135 118 (0) 17
대송중학교 1학년 6 162 144 (0) 18 2024-11-08 031)910-1884
2학년 6 162 151 (0) 11
3학년 6 162 151 (0) 11
대화중학교 1학년 7 196 173 (1) 23 2024-11-08 031-910-3928
2학년 6 168 140 (2) 28
3학년 5 140 133 (1) 7
덕양중학교 1학년 3 84 60 (0) 24 2024-11-08 02)3158-4896
2학년 3 84 62 (1) 22
3학년 3 84 62 (0) 22
덕은한강중학교 1학년 6 162 163 (0) -1 2024-11-08 031-994-6902
2학년 6 162 141 (2) 21
3학년 4 108 104 (0) 4
덕이중학교 1학년 12 348 322 (0) 26 2024-11-08 031)913-7813
2학년 12 348 331 (0) 17
3학년 11 319 289 (0) 30
도래울중학교 1학년 15 435 416 (0) 19 2024-11-08 031)964-9572
2학년 13 377 351 (0) 26
3학년 12 348 319 (0) 29
목암중학교 1학년 10 243 243 (0) 0 2024-11-08 031)960-0695
2학년 10 258 254 (0) 4
3학년 10 274 269 (1) 5
무원중학교 1학년 6 162 156 (0) 6 2024-11-08 031)974-9996
2학년 6 162 150 (1) 12
3학년 6 162 155 (0) 7
발산중학교 1학년 9 252 249 (0) 3 2024-11-08 031)910-9914
2학년 10 280 276 (0) 4
3학년 10 280 268 (0) 12
백마중학교 1학년 7 196 189 (0) 7 2024-11-08 031)961-4195
2학년 8 224 213 (0) 11
3학년 7 196 190 (0) 6
백석중학교 1학년 5 140 121 (1) 19 2024-11-08 031)960-6711
2학년 5 140 139 (1) 1
3학년 5 140 137 (1) 3
백신중학교 1학년 10 280 277 (0) 3 2024-11-08 031)901-1742
2학년 10 280 280 (2) 0
3학년 10 280 272 (1) 8
백양중학교 1학년 5 140 120 (0) 20 2024-11-08 031)971-4006
2학년 4 112 109 (1) 3
3학년 4 112 105 (1) 7
서정중학교 1학년 5 135 116 (0) 19 2024-11-08 031)970-1691
2학년 5 135 123 (0) 12
3학년 6 162 145 (1) 17
성사중학교 1학년 6 162 145 (0) 17 2024-11-08 031)967-2516
2학년 6 162 136 (0) 26
3학년 7 189 185 (0) 4
신능중학교 1학년 4 108 83 (0) 25 2024-11-08 031)930-2823
2학년 4 108 108 (0) 0
3학년 4 108 94 (0) 14
신원중학교 1학년 12 372 378 (3) -6 2024-11-08 02)381-3990
2학년 11 341 324 (2) 17
3학년 10 310 305 (1) 5
신일중학교 1학년 10 280 280 (2) 0 2024-11-08 031)912-4053
2학년 10 280 280 (2) 0
3학년 11 308 299 (0) 9
안곡중학교 1학년 10 280 265 (0) 15 2024-11-08 031)830-2900
2학년 10 280 271 (0) 9
3학년 10 280 275 (0) 5
오마중학교 1학년 11 308 308 (1) 0 2024-11-08 031)606-9115
2학년 11 308 308 (4) 0
3학년 11 308 306 (3) 2
원당중학교 1학년 3 81 59 (0) 22 2024-11-08 031)960-1910
2학년 3 81 59 (1) 22
3학년 3 81 52 (1) 29
일산동중학교 1학년 8 224 220 (2) 4 2024-11-08 031)914-0213~4
2학년 7 196 193 (1) 3
3학년 7 196 194 (0) 2
일산양일중학교 1학년 16 480 464 (3) 16 2024-11-08 031)960-1500
2학년 17 510 491 (3) 19
3학년 16 480 460 (4) 20
일산중학교 1학년 6 168 136 (1) 32 2024-11-08 031)839-6919
2학년 6 168 152 (1) 16
3학년 5 140 130 (0) 10
장성중학교 1학년 5 140 118 (2) 22 2024-11-08 031)929-1821
2학년 5 140 138 (2) 2
3학년 5 140 135 (2) 5
저동중학교 1학년 6 168 148 (0) 20 2024-11-08 031)915-1903
2학년 6 168 164 (0) 4
3학년 6 168 152 (0) 16
정발중학교 1학년 11 308 303 (0) 5 2024-11-08 031-580-1087
2학년 11 308 306 (1) 2
3학년 11 308 306 (2) 2
중산중학교 1학년 6 162 155 (2) 7 2024-11-08 031)960-6314
2학년 6 162 151 (1) 11
3학년 6 162 147 (0) 15
지도중학교 1학년 6 162 138 (1) 24 2024-11-08 031)830-8023
2학년 6 162 163 (1) -1
3학년 6 162 160 (0) 2
지축중학교 1학년 13 364 355 (4) 9 2024-11-08 02-3700-5600
2학년 10 280 276 (2) 4
3학년 9 252 246 (4) 6
풍동중학교 1학년 9 252 240 (0) 12 2024-11-08 031)811-2111
2학년 10 280 272 (0) 8
3학년 8 224 208 (1) 16
풍산중학교 1학년 5 140 130 (3) 10 2024-11-08 031)929-6413
2학년 6 168 151 (2) 17
3학년 5 140 127 (0) 13
한수중학교 1학년 10 280 275 (0) 5 2024-11-08 031)929-4700
2학년 10 280 280 (0) 0
3학년 10 280 275 (0) 5
행신중학교 1학년 6 168 134 (3) 34 2024-11-08 031)970-2334
2학년 6 168 141 (1) 27
3학년 6 168 143 (0) 25
향동중학교 1학년 9 243 231 (0) 12 2024-11-08 02)3153-5300
2학년 8 216 194 (0) 22
3학년 6 162 159 (0) 3
현산중학교 1학년 5 135 112 (1) 23 2024-11-08 031)910-8368
2학년 5 135 128 (1) 7
3학년 5 135 127 (0) 8
호곡중학교 1학년 9 279 246 (2) 33 2024-11-08 031)929-2523
2학년 10 310 278 (0) 32
3학년 9 279 224 (0) 55
화수중학교 1학년 9 252 252 (0) 0 2024-11-08 031)965-4384
2학년 9 252 249 (0) 3
3학년 9 252 245 (0) 7
화정중학교 1학년 8 224 223 (0) 1 2024-11-08 031)930-1900
2학년 8 224 222 (0) 2
3학년 8 224 211 (0) 13

담당 관리자

  • 소속 : 중등교육지원과, 담당자 : 김삼곤, 연락처 : 031-900-2876

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.